ព័ត៌មានលម្អិតអំពីផលិតផល
ស្លាកផលិតផល
ធាតុ | ឯកតា | ការបញ្ជាក់ |
សម្ភារៈវេចខ្ចប់ | ទម្រង់ត្រជាក់ Alu | mm | (0.09-0.15)*260 |
| PTP Alu foil | | (0.02-0.05)*260 |
| ឱសថស្ថាន PVC | | (0.2-0.4)*260 |
សមត្ថភាព: កាតស្តង់ដារ (80mm * 57mm) * 4 ជួរ | វដ្ត/នាទី | ALU/ALU៖ ៤០ | ALU/PVC: 60 |
ជួរនៃជំងឺដាច់សរសៃឈាមខួរក្បាល | mm | ៤០-១២០ |
អតិបរមា។តំបន់បង្កើត | mm | 250*120 |
អតិបរមា។ជម្រៅបង្កើត | mm | ALU/ALU៖ ១៣ | ALU/PVC: 18 |
ការផ្គត់ផ្គង់ថាមពល | AC380V, 50Hz, 6.5kw |
សម្អាតខ្យល់ដែលបានបង្ហាប់ (សម្ពាធ) | Mpa | 0.6-0.8 |
ការប្រើប្រាស់ខ្យល់ | កម្រិត / នាទី | ≥0.3 |
ការប្រើប្រាស់ម៉ាស៊ីនត្រជាក់សម្រាប់ផ្សិត (ទឹកម៉ាស៊ីន ឬទឹកកែច្នៃ) | លីត្រ / ម៉ោង។ | 60 |
វិមាត្ររួម (L*W*H) | mm | 4200*750*1700 |
ទម្ងន់សុទ្ធ | kg | 2000 |
មុន៖ ម៉ាស៊ីនវេចខ្ចប់ពងបែកល្បឿនលឿន DPH220 260 បន្ទាប់៖ អេឡិចត្រូម៉ាញេទិក អាលុយមីញ៉ូម Foil Induction Sealer